Elezione del Sindaco2019 – Amministrative ed Europee
Sezioni scrutinate 14 su 14
| CANDIDATO | NOMINATIVO | VOTI | VOTI SINDACO | % |
| 3 | GIULIVI ALESSANDRO | 3306 | 115,0 | 33,72 |
| 1 | MOSCHERINI GIOVANNI detto GIANNI | 2382 | 55,0 | 24,30 |
| 5 | CELLI SANDRO | 1566 | 57,0 | 15,97 |
| 2 | ANDREANI ANDREA | 1301 | 32,0 | 13,27 |
| 4 | CONVERSINI MAURIZIO | 1248 | 46,0 | 12,73 |
LEGA SALVINI – LAZIO
| NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
| 14 | TOSONI MARTINA | 278 |
| 1 | BENEDETTI ROBERTO | 203 |
| 6 | GUIDUCCI FEDERICA | 173 |
| 2 | BONIFAZI MAURO | 157 |
| 15 | ZACCHINI STEFANO | 153 |
| 3 | BORZACCHI ROBERTO detto GRIGIO | 113 |
| 16 | ZICCARDI STEFANIA | 94 |
| 8 | MICOZZI GIOVANNI | 82 |
| 5 | FEDERICI DANIELE | 78 |
| 9 | NARDI FABIO | 69 |
| 10 | PODDA ANSELMO | 59 |
| 13 | SCIROCCHI MASSIMO | 37 |
| 7 | JACOPUCCI ALESSIO | 32 |
| 12 | ROBERTI ROBERTA | 32 |
| 11 | POLEGGI EMANUELA | 31 |
| 4 | FANCELLO FEDERICA | 29 |
NOI CON TARQUINIA
| NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
| 16 | ZACCHEI BETSI | 298 |
| 13 | SERAFINI LUIGI | 229 |
| 4 | COSTA MATTEO | 91 |
| 1 | AMATO LAURA | 87 |
| 14 | TOMBINI PAOLO | 71 |
| 6 | LODI MANRICO | 55 |
| 8 | MAZZACANE FRANCESCO | 54 |
| 11 | ROCCA MAURIZIO | 47 |
| 7 | LUCCIOLA LAURA | 33 |
| 12 | SCAPPINI SABINA | 32 |
| 3 | CATTANEO ALESSIO | 25 |
| 9 | MESSA FEDERICA | 12 |
| 10 | MOSCI GIUSEPPE detto PINO | 12 |
| 2 | BORDI MARIA TIZIANA | 10 |
| 15 | VERSACE GIUSEPPE | 8 |
| 5 | D’AGOSTINO SALVATORE | 5 |
FUTURA
| NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
| 7 | IACOBINI ADA | 138 |
| 13 | RICCI FEDERICO | 129 |
| 5 | CIURLUINI GABRIELE | 103 |
| 1 | ALESSANDRELLI DILETTA | 88 |
| 6 | FANUCCI ROBERTO | 85 |
| 4 | CIDDIO ROSA detta ROSITA | 73 |
| 14 | ROSATINI WALTER | 45 |
| 9 | MATTIOLI LUCIO | 41 |
| 12 | PIRAS PATRIZIO | 33 |
| 2 | BRIZI LETIZIA | 30 |
| 3 | CECCACCI EMANUELA | 14 |
| 8 | LENZO ANTONIO | 12 |
| 15 | SENIGAGLIESI MARTA | 11 |
| 16 | TONICCHI FRANCESCA ROMANA | 11 |
| 10 | MIHAES MARIUS detto MARIO | 5 |
| 11 | PEPE DOMENICO detto MAURIZIO | 0 |

